Centi Sartoria
Unsere Größentabellen
Unsere Größentabellen
Fertigmaße in cm, voller Umfang. Sechs Figurtypen pro Kleidungsstück: Y schlank bis E stark untersetzt, nach Brust-Taille-Differenz. Körpergröße und Gewicht beschreiben den typischen Träger jeder Größe, keine Regel. Bestellen Sie eine Größe wie sie ist oder als Basisgröße mit Ihren eigenen Änderungen. Hemden richten sich nach der Kragenweite, Mäntel haben je eine eigene Tabelle.
Sakko · A normalDrop 13 cmToleranz ±2 cm
| Größe | US | EU | Körpergröße | Gewicht | Vordere Länge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Oberarmumfang | Ärmelsaum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/82A26A | 26 | 36 | 145 | 40 | 71.8 | 82 | 69 | 82 | 38.2 | 60 | 34 | 23.9 |
| 28/86A28A | 28 | 38 | 150 | 45 | 72.5 | 86 | 73 | 86 | 39.4 | 60.5 | 35 | 24.5 |
| 30/90A30A | 30 | 40 | 155 | 50 | 73.2 | 90 | 77 | 90 | 40.6 | 61 | 36 | 25.1 |
| 32/94A32A | 32 | 42 | 160 | 55 | 73.9 | 94 | 81 | 94 | 41.8 | 61.5 | 37 | 25.7 |
| 34/98A34A | 34 | 44 | 165 | 60 | 74.6 | 98 | 85 | 98 | 43 | 62 | 38 | 26.3 |
| 36/102A36A | 36 | 46 | 170 | 65 | 75.3 | 102 | 89 | 102 | 44.2 | 62.5 | 39 | 26.9 |
| 38/106A38A | 38 | 48 | 175 | 70 | 76 | 106 | 93 | 106 | 45.4 | 63 | 40 | 27.5 |
| 40/110A40A | 40 | 50 | 180 | 75 | 76.7 | 110 | 97 | 110 | 46.6 | 63.5 | 41 | 28.1 |
| 42/114A42A | 42 | 52 | 185 | 80 | 77.4 | 114 | 101 | 114 | 47.8 | 64 | 42 | 28.7 |
| 44/118A44A | 44 | 54 | 190 | 85 | 78.1 | 118 | 105 | 118 | 49 | 64.5 | 43 | 29.3 |
| 46/122A46A | 46 | 56 | 195 | 90 | 78.8 | 122 | 109 | 122 | 50.2 | 65 | 44 | 29.9 |
| 48/126A48A | 48 | 58 | 200 | 95 | 79.5 | 126 | 113 | 126 | 51.4 | 65.5 | 45 | 30.5 |
| 50/130A50A | 50 | 60 | 200 | 100 | 80.2 | 130 | 117 | 130 | 52.6 | 66 | 46 | 31.1 |
| 52/134A52A | 52 | 62 | 200 | 105 | 80.9 | 134 | 121 | 134 | 53.8 | 66.5 | 47 | 31.7 |
| 54/138A54A | 54 | 64 | 200 | 110 | 81.6 | 138 | 125 | 138 | 55 | 67 | 48 | 32.3 |
| 56/142A56A | 56 | 66 | 200 | 115 | 82.3 | 142 | 129 | 142 | 56.2 | 67.5 | 49 | 32.9 |
| 58/146A58A | 58 | 68 | 200 | 120 | 83 | 146 | 133 | 146 | 57.4 | 68 | 50 | 33.5 |
| 60/150A60A | 60 | 70 | 200 | 125 | 83.7 | 150 | 137 | 150 | 58.6 | 68.5 | 51 | 34.1 |
| 62/154A62A | 62 | 72 | 200 | 130 | 84.4 | 154 | 141 | 154 | 59.8 | 69 | 52 | 34.7 |
| 64/158A64A | 64 | 74 | 200 | 135 | 85.1 | 158 | 145 | 158 | 61 | 69.5 | 53 | 35.3 |
Nicht sicher, welche Größe? Lassen Sie den Kunden seine Größe selbst ermitteln auf b2b.centisartoria.com/fit
Körpermaße nötig? Messen Sie mit den Videos auf b2b.centisartoria.com/measure